Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Grue de pont de 16 Ton Casting Type Double Girder | Capacité de levage principale: | 16 tonnes |
---|---|---|---|
Envergure: | 16.5~34.5 m | température ambiante: | -20℃ à +60℃ |
Contrôle: | Cabine | Devoir de travail: | A6~A8 |
Application: | Sidérurgie | Vitesse de levage: | 0-5 m/min (commande variable de fréquence) |
Vitesse de déplacement croisée: | 0-25 m/min (commande variable de fréquence) | Vitesse de déplacement de longitude: | 0-63 m/min (commande variable de fréquence) |
Surligner: | Grue d'usine sidérurgique 16,5 m,grue d'usine sidérurgique à résistance thermique |
Thermique la grue 16.5m | envergure de Ton Casting Type Steel Plant de la résistance 16 de 34.5m
Type de moulage usine sidérurgique Crane Description
QDY moulant le pont roulant avec le crochet (grues de pont métallurgiques) sont pour la fonte en métal, la fonte et le traitement chaud. Les grues d'alimentation moulues suivantes, des grues de pont de chargement de four Thomas, forgeant des grues, éteignant des grues, des grues de De-descente, découvrant des grues, des grues de bride, des grues de rotation de dalle, des grues de poubelle, chargement de chauffage de four et déchargeant des grues, des grues entières de moule, etc. tous ces genre de grues de pont métallurgiques peuvent également être utilisées comme référence.
Type de moulage spécifications de grue d'usine sidérurgique
Capacité de levage | t | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 74 |
Envergure | m | 16.5~34.5 | ||||||
Taille de levage | m | 10~20 | ||||||
Crane Duty | Gigaoctet | A6~A8 | ||||||
Vitesse de levage | m/min | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~6.3 | 0~5 |
Vitesse de voyage croisée | m/min | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 | 0~25 |
Longue vitesse de voyage | m/min | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 | 0~63 |
Méthode de contrôle | / | Automatique, manuel, semi-automatique |
Type de moulage usine sidérurgique Crane Characteristics
1. Résistant
2. Longue durée de vie
3. Conception de redondance, plus sûre
4. Contrôle de Stepless, mouvements sans heurt
5. Thermique la résistance, preuve de la poussière
6. Contrôle de PLC
Type de moulage usine sidérurgique Crane Photos
Personne à contacter: Claire
Téléphone: +8613503738975