Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Pont roulant certifié par CE de double poutre | Mots-clés: | Grue de modèle de main gauche de chariot à grue |
---|---|---|---|
Envergure: | 7.5-35m | Vitesse: | Vitesse simple/double |
Capacité: | 5-40t | Température de travail: | -25℃-40℃ |
Composants de noyau: | Moteur, moteur | Garantie: | 1 an |
Mécanisme de levage: | Chariot électrique à grue | Méthode de contrôle: | Contrôle de /Cabin de maîtrise des terrains |
Pièces électriques principales: | Marque de Schneider | Couleur: | En tant que vos conditions |
Surligner: | Pont roulant à double poutre 40 t,pont roulant à double poutre CE,pont roulant CE de 40 tonnes |
Le CE a certifié la grue de Double Girder Overhead de modèle de main gauche avec le chariot à grue
L'information de grue de Double Girder Overhead de modèle de main gauche
Grue d'EOT de poutre de modèle de main gauche la double a les avantages de la dimension compacte de forme, basse taille de construction d'espace libre, pression légère et petite de roue et ainsi de suite. Il convient au transport, à se réunir, à réparer et à la charge ; déchargez les travaux dans l'atelier de traitement mécanique, atelier auxiliaire de métallurgie, usine et ainsi de suite. On ne laisse pas la température de l'environnement de travail est -25℃~ 40℃, il employer dans l'environnement du milieu inflammable, explosif et corrosif.
Paramètre de grue de Double Girder Overhead de modèle de main gauche
5ton à la grue d'EOT de Double Girder de modèle de main gauche du pont 50ton roulant | ||||||
Envergure (rail pour clôturer le centre) | 7.5m~35m | |||||
Taille de levage | 6m, 9m, 12m ou autres tailles | |||||
Capacité | 5t | 10t | 15t, 16t | 20t, 25t | 30t, 32t | 40t, 50t |
Vitesse de levage (m/min) | 8, 8/0.8 | 7/0.7 |
3,5, 3.5/0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
Vitesse de déplacement croisée (m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
Longue vitesse de déplacement (m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
Classe de devoir | A3/A4 | |||||
Source d'énergie | 380V, 50HZ, phase 3 (ou toute autre norme) | |||||
La température fonctionnante | -20~40°C | |||||
Modèle de contrôle | Contrôle de bouton poussoir pendant, contrôle de cabine ou à télécommande |
Modèle Double Girder Overhead Crane Details de main gauche
Partagez-nous vos conditions, nous vous concevrons une solution appropriée et te fournirons le meilleur prix !
Personne à contacter: Claire
Téléphone: +8613503738975