Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Grue portique bipoutre | Taille de levage maximale: | 3~20M |
---|---|---|---|
Envergure: | 18m-35m | Mécanisme de levage: | Chariot électrique |
Couleur: | requête du client | alimentation électrique: | Personnalisé |
garantie: | 1 année | Application du projet: | Fabrique de marbre, fabrication de préfabriqués et de matériaux de levage |
Condition: | nouveau | Mots clés: | grue de portique électrique de chariot |
Mettre en évidence: | Grue à portique à double poutre de 50 tonnes,grue à portique d'entrepôt 26 m,grue à portique à double poutre de chariot électrique |
Entrepôt de 50 tonnes, double poutre, grue à grille électrique, avec épaisseur de 18 à 26 m
Crane à double poutre à grille courte introduction
1, La grue à portique à double poutre s'applique à l'entrepôt extérieur ou le long du chemin de fer pour les opérations générales de chargement et de déchargement et de levage.
2La grue près du pont, le mécanisme de chargement des chariots, les véhicules, l'équipement électrique.
3, le pont adopte la structure de soudage de la boîte, le mécanisme de fonctionnement du chariot entraîné par respectivement.
4L'alarme contre le vent, l'arbre à l'épreuve de la rupture, empêchent les différentes mesures de sécurité telles que l'inclinaison.
5La forme électrique de la grue est divisée en deux types de câbles et de lignes de contact coulissantes, vous pouvez choisir n'importe lequel lorsque vous le commandez.
6, Lors du choix de la grue, il faut remplir le tableau des spécifications de commande, à marquer lors de l'utilisation de l'environnement de travail à basse température et à haute température, et de l'alimentation électrique, etc.
Des caractéristiques techniques pour les grues à double poutre
Capacité | Durée de vie (m) | Hauteur de levage (m) |
Le devoir de travail | Vitesse de levage principale (m/min) |
Vitesse de levage auxiliaire (m/min) |
Vitesse de déplacement du crabe (m/min) |
Vitesse de déplacement du chariot (m/min) |
Puissance (kw) | Chemin de fer |
5 | 18 à 26 ans | 10 | A5 | 9.2 | - | 37.2 | 37.7 | 27.8 | 43 kg/m |
30 à 35 | 12 | ||||||||
10 | 18 à 22 ans | 10 | 8.5 | - | 37.2 | 37.7 | 35.8 | ||
26 | 10 | 44.8 | |||||||
30 à 35 | 11 | ||||||||
20/5 | 18 à 26 ans | 10 | 7.1 | 9.2 | 36.6 | 40.1 | 65 | ||
30 à 35 | 12 | 44 | 73 | ||||||
32/5 | 18 à 26 ans | 10 | 6.3 | 9.2 | 29.8 | 38 | 89 | ||
30 à 35 | 12 | 40 | 107 | ||||||
50/10 | 18 à 26 ans | 10 | 5.9 | 8.5 | 31 | 40.1 | 141.5 | Pour les produits à base de plantes: | |
30 à 35 | 12 | 44 | 157.5 | ||||||
75/20 | 18 à 26 ans | 12 | 3.9 | 7.2 | 38.4 | 3.7 à 37 | 146 | ||
30 à 35 | |||||||||
100/20 | 18 à 35 ans | 12 | 3.1 | 7.2 | 33.9 | 3.23 à 32.3 | 162 | ||
160 à 50% | 18 à 35 ans | 15 | 3.5 | 5.9 | 22.5 | 2.8 à 28 | 242 | Qu100 | |
200 à 50% | 18 à 35 ans | 15 | 3.5 | 5.9 | 29 | 2.8 à 28 | 299 | ||
320/80 | 18 à 35 ans | 15 | 3.6 | 6 | 16.7 | 2.8 à 28 | 476 | Pour les produits de la catégorie 1 | |
400/30 | 18 | 18 | 0.15 à 1.5 | 6 | 10 | 18 | 275 | ||
500/80 | 28.5 | 33 | 0.15 à 1.5 | 0.6 à 6 | 1.36 à 13.6 | 1.6 à 16 | 350 | ||
600/80 | 36 | 22 | 0.13 à 1.3 | 0.4 à 4 | 1.5 à 15 | 2.5 à 25 | 405 | ||
800/10 | 36 | 14 | 0.1 à 1 | 7 | 0.5 à 5 | 1 à 10 | 330 |
Avantages de la grue à double poutre
1.Double poutre en boîte avec des pattes en acier se déplaçant à travers la poutre au sol comme système de transport de grue
2La camber du faisceau principal sera conçue comme Span*1-1.4/1000.
3Matériau d'acier: Q235 ou Q345
4.Sa2.5 pour la poutre principale et la poutre de support
5Une peinture de haute qualité riche en zinc époxy.
6.Électrification et équipement
7.Alimentation du conducteur: bobine de câble ou barre de bus.
8.Conversion de fréquence, double vitesse, vitesse unique, et tous les mouvements de levage et de grue sont indépendants et peuvent être exécutés simultanément de conception différente en raison de répondre à des applications de grue
9La disposition complète offre une bonne protection contre les environnements de travail particuliers tels que les ateliers de gaz, les usines, les entrepôts, etc.
Personne à contacter: LEE
Téléphone: 86-15736960788