Détails sur le produit:
|
Caractéristique: | grue de portique en caoutchouc de pneu | Capacité: | 5-500t |
---|---|---|---|
Température: | -20~40C | Devoir fonctionnant: | A5 |
Type de déplacement: | Déplacement droit, déplacement de croix | Mode de commande: | Contrôle de pièce de cabine |
Rotation: | Virage à gauche, tourne-à-droite, rotation d'Ackman | Pente: | Moins de 2% |
La terre de déplacement: | Béton, plancher dur de l'asphalte etc. | Vent fonctionnant: | Moins que la catégorie 6 |
Vent d'Unworking: | Moins que la catégorie 11 | Garantie: | Un ans |
Mettre en évidence: | Grue à portique à pneus en caoutchouc à double poutre,grues électriques RTG 500 tonnes,grue à portique à pneus en caoutchouc 5 tonnes |
Crane à grille à double poutre à pneus en caoutchouc de capacité 5 - 500 tonnes
Une brève introduction de la grue à grille de pneus en caoutchouc
La grue à portique en caoutchouc est largement utilisée dans les usines et les ateliers, pour soulever et transporter des poutres en acier ou en béton, des rouleaux, des conteneurs, etc.pour le chargement et le transport de marchandises d'un camion/d'un lieu à un autre lieu de destination.
La grue à portique en caoutchouc est principalement constituée de la structure principale, du mécanisme de levage, du mécanisme de direction, du système de commande électrique et de l'ensemble des roues.La structure principale équipée d'un treuil à double rail comme mécanisme de levage, avec roue de pneu en caoutchouc peut aller droit, traverser, tourner à gauche et à droite et accrocher tourner.
Les roues de type caoutchouc peuvent être flexibles pour tourner, ce qui est très pratique pour la manutention des matériaux.
Paramètre de la grue à grille du pneu en caoutchouc
Principales spécifications techniques | |||
Capacité | tonnes | 5 à 500 t | |
Coupe de cheveux | - Je vous en prie | 4 à 35 m | |
Vitesse de levage | M/min | 5/0,8 m/min | Double vitesse |
Hauteur de levage | - Je vous en prie | 4 à 20 m | |
Le devoir de travail | / | M5 | |
Mécanisme de déplacement long | |||
Vitesse | M/min | 20 | |
Distance de base | - Je vous en prie | 4 à 8 m | |
Mode de direction | / | Direction droite, direction pivotée, direction Ackermann | |
Mode de conduite | / | conduite électrique | |
Type de roue | / | Pneus en caoutchouc | Type de pneu: 16.00 à 25 |
Gradient de déplacement | Moins de 3% | ||
Le devoir de travail | / | M3 à M8 | |
Toute la machine | |||
Source de puissance | / | 380V 50hz à trois phases | Générateur pour optionnel |
Le devoir de travail | / | A3' à A8 | |
Pression maximale sur les roues | KN | Selon la capacité | |
Mode de commande | / | Chambre de cabine, ligne suspendue, télécommande | |
Nombre de pneus | / | 4 | |
Température de fonctionnement | / | -20 à 40 °C | |
Couleur | |||
Structure de la grue | / | Jaune | Selon la demande |
Levé | / | Verte |
Crane à grille en caoutchoucDétails
Personne à contacter: LEE
Téléphone: 86-15736960788