Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pont roulant certifié par CE de double poutre | Mots clés: | Grue de modèle de main gauche de chariot à grue |
---|---|---|---|
Envergure: | 7.5-35m | Vitesse: | Vitesse simple/double |
Capacité: | 5-40t | Température de travail: | -25℃-40℃ |
Mécanisme de levage: | Chariot électrique à grue | Méthode de contrôle: | Contrôle de /Cabin de maîtrise des terrains |
Composants de base: | Moteur, moteur | Pièces électriques principales: | Marque de Schneider |
Couleur: | Selon vos besoins | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | Pont roulant à double poutre 40 t,pont roulant à double poutre CE,pont roulant CE de 40 tonnes |
Crane aérienne à double poutre de type LH certifiée CE avec chariot élévateur
Crane aérienne à double poutre modèle LHLes informations
La grue EOT à double poutre du modèle LH présente les avantages d'une forme compacte, d'une faible hauteur de la tête du bâtiment, d'un poids léger, d'une faible pression des roues, etc. Elle convient au transport, à l'assemblage ,- les travaux de réparation et de chargement; les travaux de déchargement dans les ateliers de transformation mécanique, les ateliers auxiliaires de métallurgie, les usines, etc. La température de l'environnement de travail est de -25°C à 40°C,il n'est pas autorisé à être utilisé dans un environnement inflammable, explosifs et corrosifs.
Paramètre de la grue aérienne à double poutre du modèle LH
Crane aérienne de 5 à 50 tonnes | ||||||
Départ (de la ligne de chemin de fer au centre) | 7.5m à 35m | |||||
Hauteur de levage | 6 m, 9 m, 12 m ou autre hauteur | |||||
Capacité | 5 t | 10 tonnes | 15 tonnes, 16 tonnes | 20 tonnes, 25 tonnes | 30 t, 32 t | 40 tonnes, 50 tonnes |
Vitesse de levage ((m/min) | 8, 8/0.8 | 7 sur 0.7 |
3.5, 3.5 / 0.35 |
4, 4/0.4 | 3, 3/0.3 | 2, 2/0.2 |
Vitesse de déplacement croisée ((m/min) | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 | 10, 20 |
Velocité de déplacement longue ((m/min) | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 | 20, 30 |
Classe de fonction | A3 ou A4 | |||||
Source de puissance | 380 V, 50 Hz, 3 phases (ou autre norme) | |||||
Température de fonctionnement | -20 à 40 °C | |||||
Modèle de contrôle | Commande par bouton suspendu, commande de cabine ou télécommande |
Détails de la grue aérienne à double poutre modèle LH
Partagez-nous vos exigences, nous vous concevrons une solution appropriée et vous fournirons le meilleur prix!
Personne à contacter: LEE
Téléphone: 86-15736960788